1° Gio -> (3 887)
2° Pj -> (3 670)
3° Brito -> (2 706)
4° TJ -> (2 647)
5° Ruffles -> (2 336)
6° N2 -> (2 197)
7° Luh -> (1 994)
8° Orlando -> (1 972)
9° Vinny12 -> (1 665)
10° Dr.Arroz -> (1 432)
11° Lucas JN -> (1 342)
12° Junior Rodrigues -> (1 271)
13° Messi -> (1 265)
14° Jmc -> (1 255)
15° Colna -> (1 171)
16° Stive -> (1 148)
17° Ad3 -> (1 127 )
18° john -> (1 089)
19° nTN -> (930)
20° Dranniel -> (877)
quinta-feira, 13 de agosto de 2009
20 Melhores da CDB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário